Fondos Disponibles
Programas de financiamiento y cofinanciamiento para pymes
Información Referencial
Todos los montos, fechas y condiciones son referenciales. Siempre verifica las bases oficiales en los sitios web de cada organismo.
Programas Actuales
Última actualización: 3 de Octubre, 2025
| Programa | Organismo | Cofinanciamiento | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Crece Multisectorial (R. Ñuble) | SERCOTEC | hasta CLP 5.000.000 | Cerrado | Ver bases |
| Capital Semilla Emprende | SERCOTEC | hasta CLP 3.500.000 | Cerrado | Ver bases |
| Capital Abeja Emprende | SERCOTEC | hasta CLP 3.500.000 | Cerrado | Ver bases |
| Capital Pioneras | SERCOTEC | hasta CLP 3.500.000 | Cerrado | Ver bases |
| Crece | SERCOTEC | hasta CLP 5.000.000 | Cerrado | Ver bases |
| Crece Sostenible | SERCOTEC | hasta CLP 9.000.000 | Cerrado | Ver bases |
| Digitaliza tu Almacén | SERCOTEC | hasta CLP 2.950.000 | Cerrado | Ver bases |
| Kit Digital (Ruta Digital) | SERCOTEC | hasta CLP 1.200.000 | Cerrado | Ver bases |
| Fondo de Desarrollo de Ferias Libres | SERCOTEC | hasta CLP 30.000.000 | Cerrado | Ver bases |
| Fortalecimiento de Asociaciones Gremiales (Regionales) | SERCOTEC | hasta CLP 10.000.000 | Cerrado | Ver bases |
| Fortalecimiento de Organizaciones Nacionales (Gremios Nacionales) | SERCOTEC | hasta CLP 20.000.000 | Cerrado | Ver bases |
| Impulso Emprendedor (Plan de Transición Socioecológica Justa) | SERCOTEC | hasta CLP 3.500.000 | Cerrado | Ver bases |
¿Necesitas ayuda con tu postulación?
Te ayudamos a identificar el fondo adecuado y a preparar una postulación impecable
Agenda diagnóstico gratuito